Caterpillar Machinery & Industrial engine AG & CF Models ECU tuning Service DEF DPF EGR SCR – UREA DELETE
$2,999.00 Original price was: $2,999.00.$1,499.00Current price is: $1,499.00.
993 in stock
Caterpillar Machinery And Industrial Models ECU tuning Delete Service
Caterpillar Machinery & Industrial engine AG & CF Models ECU tuning Service DEF DPF EGR SCR – UREA DELETE
Online Support With Teamviewer Is Included !
EGR – DPF – ADD BLUE Removal means to disable the exhaust gas recirculation valve, cancel the Regen system and eliminate the need to fill the UREA Tank.
As a result of shutting down the EGR valve, Diesel Particulate Filter and Urea, the engine’s last- and temperature-condition stays closed.
This modification was developed by Our Engineers to clear away several problems in countries that have to deal with a poor quality of Diesel.
When you dealing with a high amount of water in Diesel you will always have problems with the EGR valve , DPF and SCR. These problems result in a decrease of the engine’s lifetime and then again that leads to visiting the garage quite often.
Through a disable of the EGR valve , DPF and SCR we avoid or even eliminate these problems.
Results are :
• Up to 20% increased performance
• Up to 30% increased torque
• 5% – 15% increased fuel efficiency
• Prolonged life of the engine, due to increased efficiencies
• No more downtime due to defective components
Required Tools For Our Service:
- AnyDesk Or Team Viewer: Enables us to securely connect to your computer, allowing us to smoothly perform our tuning remotely.
- Diagnostic Adapter: The CAAT COM3 OR NEXIQ USB Link 2 OR 3 Or similar .
- Software: CAAT ET (Can be provided For additional cost)
we can offer you performance tuning and chip tuning for most agriculture And Construction Models . Our tuning and ECU remapping software is developed By The Most experienced engineers in the market .
The tuning we offer is fully custom, written by our team of technical engineers, this means we can adapt the tuning we offer for your specific needs, requirements and modifications. So this is not just off the shelf tuning – but custom to each vehicles and customer, Customization of our tuning and remapping can include tailoring for large injector tuning, larger Intercoolers, large turbo and supercharger modifications and conversions, air induction and performance exhaust systems, as well as other upgrades
Supported Models:
| Model | Type | Delete Service |
|---|---|---|
| 735B | Articulated truck | DPF EGR |
| 740B | Articulated truck | DPF EGR |
| 745B | Articulated truck | DPF EGR |
| 725C | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 725C2 | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 730 | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 730C | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 735 | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 730C2 | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 735C2 | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 740 | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 740C | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 745GC | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 745 | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| 745C | Articulated truck | DPF EGR DEF SCR |
| AP555F | Asphalt Paver | DPF EGR DEF |
| AP600F | Asphalt Paver | DPF EGR DEF |
| 416F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 420F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 428F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 430F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 432F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 434F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 444F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 450F | Backhoe Loader | DPF EGR |
| 416F2 | Backhoe Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 420F2 | Backhoe Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 428F2 | Backhoe Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 430F2 | Backhoe Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 432F2 | Backhoe Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 444F2 | Backhoe Loader | DPF EGR DEF SCR |
| CP55 | Compactor | DPF EGR DEF |
| CP56 | Compactor | DPF EGR DEF |
| 336E | Excavator | DPF EGR |
| 336F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 336GC | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 349E | Excavator | DPF EGR |
| 349F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 352F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 374F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 390F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 311F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 312E | Excavator | DPF EGR |
| 312F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 313F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 314E | Excavator | DPF EGR |
| 314F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 315F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 316E | Excavator | DPF EGR |
| 316F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 318E | Excavator | DPF EGR |
| 318F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 320E | Excavator | DPF EGR |
| 320F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 320G | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 323E | Excavator | DPF EGR |
| 323F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 335F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 324E | Excavator | DPF EGR |
| 325F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 326F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 329E | Excavator | DPF EGR |
| 329F | Excavator | DPF EGR DEF SCR |
| 308E C3.3B | Excavator | DPF EGR |
| C18 BDN | Industrial engine | DPF EGR |
| C15 LDN | Industrial engine | DPF EGR |
| C15 N5F1 | Industrial engine | DPF EGR DEF SCR |
| C13 KWJ | Industrial engine | DPF EGR |
| C13 JR91 | Industrial engine | DPF EGR DEF SCR |
| C13 N3F1 | Industrial engine | DPF EGR DEF SCR |
| C9.3 C9N D9N | Industrial engine | DPF EGR |
| C9.3 CS9 | Industrial engine | DPF EGR DEF SCR |
| 559C | Knuckleboom Loader | DPF EGR |
| 559D | Knuckleboom Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 579C | Knuckleboom Loader | DPF EGR |
| 579D | Knuckleboom Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 12M2 | Motor Grader | DPF EGR |
| 12M3 | Motor Grader | DPF EGR DEF SCR |
| 140M2 | Motor Grader | DPF EGR |
| 140M3 | Motor Grader | DPF EGR DEF SCR |
| 160M3 | Motor Grader | DPF EGR DEF SCR |
| 160M2 | Motor Grader | DPF EGR |
| PL72 | Pipe layer | DPF EGR DEF SCR |
| PL83 | Pipe layer | DPF EGR DEF SCR |
| PL87 | Pipe layer | DPF EGR DEF SCR |
| 525D | Skidder | DPF EGR DEF SCR |
| 535D | Skidder | DPF EGR DEF SCR |
| 545D | Skidder | DPF EGR DEF SCR |
| 555D | Skidder | DPF EGR DEF SCR |
| 232D | Skidsteer | DPF EGR |
| 236D | Skidsteer | DPF EGR |
| 239D | Skidsteer | DPF EGR |
| 242D | Skidsteer | DPF EGR |
| 246D | Skidsteer | DPF EGR |
| 259D | Skidsteer | DPF EGR |
| 262D | Skidsteer | DPF EGR |
| 277D | Skidsteer | DPF EGR |
| 279D | Skidsteer | DPF EGR |
| 287D | Skidsteer | DPF EGR |
| 289D | Skidsteer | DPF EGR |
| 299D | Skidsteer | DPF EGR DEF SCR |
| 299D2 | Skidsteer | DPF EGR DEF SCR |
| 299D3 | Skidsteer | DPF EGR DEF SCR |
| 297D2 | Skidsteer | DPF EGR DEF SCR |
| 289D3 | Skidsteer | DPF EGR DEF SCR |
| D6R | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR |
| D6T | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR DEF SCR |
| D7E | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR DEF SCR |
| D8T | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR DEF SCR |
| D9T | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR DEF SCR |
| D10T | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR DEF SCR |
| D11T | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR DEF SCR |
| D3K2 | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR |
| D4K2 | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR |
| D5K2 | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR |
| D6K2 | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR |
| D6N | Track Type Tractor/Bulldozer | DPF EGR |
| 3630T | Tracked tractor Quadtrac | DPF EGR DEF SCR |
| 814K | Wheel Dozer | DPF EGR DEF SCR |
| 815K | Wheel Dozer | DPF EGR DEF SCR |
| 816K | Wheel Dozer | DPF EGR DEF SCR |
| 854K | Wheel Dozer | DPF EGR |
| 553C | Wheel Feller Buncher | DPF EGR |
| 553D | Wheel Feller Buncher | DPF EGR DEF SCR |
| 563C | Wheel Feller Buncher | DPF EGR |
| 563D | Wheel Feller Buncher | DPF EGR DEF SCR |
| 573C | Wheel Feller Buncher | DPF EGR |
| 573D | Wheel Feller Buncher | DPF EGR DEF SCR |
| 966K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 966M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 972K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 972M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 980K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 980M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 982M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 988K | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 992K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 910M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 914M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 924K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 926M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 930K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 930M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 938K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 938M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 950K | Wheel Loader | DPF EGR |
| 950M | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 950GC | Wheel Loader | DPF EGR DEF SCR |
| 962K | Wheel Loader | DPF EGR |
| MH3022 | Wheel Material Handler | DPF EGR DEF |
| MH3024 | Wheel Material Handler | DPF EGR DEF |
| TL1255C | Wheel Material Handler | DPF EGR |
| TL1255D | Wheel Material Handler | DPF EGR DEF |
| 620K | Wheel Tractor Scraper | DPF EGR DEF SCR |
| 621K | Wheel Tractor Scraper | DPF EGR DEF SCR |
| 623K | Wheel Tractor Scraper | DPF EGR DEF SCR |
| 627K | Wheel Tractor Scraper | DPF EGR DEF SCR |
| 627H | Wheel Tractor Scraper | DPF EGR DEF SCR |
| 631K | Wheel Tractor Scraper | DPF EGR DEF SCR |
| M318F | Wheeled Excavator | DPF EGR DEF |
| M320F | Wheeled Excavator | DPF EGR DEF |
| M322F | Wheeled Excavator | DPF EGR DEF |
Ask Us About Your Model
How It Works?
- Secure Your Service: You choose your package and online pay securely.
- Receive Confirmation: A follow up email with your appointment details will be sent to you.
- Prepare Your Tools: Don’t forget to check everything out, your laptop and diagnostic adapter.
- Scheduled Session: Connect remotely with our technician at the appointed time for help.
- ECM Connection: Lock your laptop up secure to your machinery ECM and let us tune it up.
- Remote Calibration: Our experts will fine tune your ECM settings for maximum performance.
- Validation Phase: Do a quick test to make sure it all works perfectly.
- All done: Your machinery is now precision tuned.
Discover more from Diagsoft Solutions
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

